Descrição
Enviar inquérito
Características:
- Economiza tempo e reduz a complexidade
- Fácil de usar
- Permite conectorização e emenda rápidas
- Mantém a compatibilidade de hardware padrão da indústria, como braçadeiras de cunha
- Elimina requisitos de ligação e aterramento
- Melhora a facilidade de manuseio e instalação; reduz custos de transporte e armazenamento
Estruturas de cabos:
| Tipo de fibra tampão apertado | |
| Fibra Monomodo | G657A1 G657A2 |
| Materiais | PVC |
| Cor | Azul |
| Diâmetro | {{0}},9±0,05 mm |
| Número | 1 raiz |
| Membro de Força | |
| Materiais | Hastes de plástico reforçadas com fibra de vidro FRP |
| Cor | Branco |
| Diâmetro | 1,2±00,05 mm |
| Número | 2 Raiz |
| Fio de cobre BC-nu | |
| Diâmetro | {{0}},5±0,03 mm |
| Bainha externa | |
| Material | PE-Polietileno |
| Cor | Preto |
| Diâmetro | 3.0*6.0±0,2 mm |
| Grossura | {{0}},85*0,50±0,2 mm |
| Marcação de bainha | |
| Cor de impressão | Branco |
| Método de impressão | Jato de tinta |
Especificações:
| Preparações de tração | Índice |
| Resistência à tração a longo prazo | 300N |
| Resistência à tração a curto prazo | 1000N |
| Condições Ambientais | Índice |
| Amplitude Térmica de armazenamento | -40-70 grau |
| Instalar faixa de temperatura | -0-70 grau |
| Faixa de temperatura operacional | -40-70 grau |
| Padrão referido ITU/T G.657A | EN-60974-1-2-E1, EN-60974-1-2-E3 |
| Embalagem | Índice |
| Comprimento e embalagem | 2000m/carretel de madeira compensada |
| Tambor de madeira | 500x200x410mm |
| Tamanho da caixa | 510*510*430mm |
| Peso líquido | 38,0kg/2km |
| Peso bruto | Cerca de 50,0kg/caixa |

Tag: cabos de fibra ftth cabos de queda plana tonificáveis roc 3,0x6,{3}}mm fabricantes, fornecedores, fábrica, atacado, personalizado, comprar, a granel, em estoque, amostra grátis








