GPON PLC Optical Splitter 1x 2 1 x 4 1 x 8 1 x 16 1 x32 Splitters de fibra óptica de modo único X32
Visão geral:
Os divisores de fibra óptica são um componente de rede que distribui a luz recebida (uma ou duas fibras de entrada) em partes iguais para várias fibras de saída ({{0}}). Os divisores estão disponíveis com fibras nuas de 250um, fibras tamponadas de 900um e cabos de 2,0 mm. Os cabos e fibras de entrada e saída podem ter vários comprimentos e podem ser terminados por conectores ópticos. Os divisores de fibra óptica da primavera podem ser integrados em vários produtos e aplicações em combinação com sistemas de gerenciamento de fibra ou cabos. Todos os produtos atendem aos requisitos de confiabilidade Telcordia 1209 e 1221 e são certificados pelo TLC para implantação de rede.

Características:
comprimento de onda operacional amplo de 1260-1650 nm
Baixa perda de inserção e alto desempenho
Boa uniformidade e baixo PDL
Tamanho pequeno de embalagem
Vários tipos de conector e tamanho de pacote disponíveis
Especificações:
1xn plc divisores
Pamâmetros | 1x2 porta | 1x4 porta | 1x8 porta | 1x16 porta | 1x32 porta | 1x64 porta |
Comprimento de onda de operação (nm) | 1260~1650 | |||||
Tipo de fibra | G657A1/G657A2 | |||||
Inserir perda (dB) | 3.8 | 7.1 | 10.2 | 13.5 | 16.8 | 20.5 |
Uniformidade (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2 |
Perda de retorno (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
PDL (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.35 |
Diretividade (DB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Estabilidade de temperatura (-40 ~ 85 graus) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Temperatura operacional (grau) | -25~70 | |||||
Temperatura de armazenamento (grau) | -25~70 | |||||
Mini Dimensão Modual (LXWXH) | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x12x4 | 80x20x6 | 100x40x6 |
Dimensão da caixa ABS (LXWXH) | 100x80x10 | 100x80x10 | 100x80x10 | 120x80x18 | 120x80x18 | 140x115x18 |
Dimensão de fibra nua (LXWXH) | 40x4x4 | 40x4x4 | 40x4x4 | 50x7x4 | 50x7x4 | 60x12x4 |
Nota: Adicione um 0.
2xn plc divisor
Pamâmetros | 2x2 porta | 2x4 porta | 2x8 porta | 2x16 porta | 2x32 porta | 2x64 porta |
Comprimento de onda de operação (nm) | 1260~1650 | |||||
Tipo de fibra | G657A1/G657A2 | |||||
Inserir perda (dB) | 4.1 | 7.4 | 10.8 | 14.3 | 17.3 | 21 |
Uniformidade (dB) | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 |
Perda de retorno (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
PDL (dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
Diretividade (DB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Estabilidade de temperatura (-40 ~ 85 graus) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Temperatura operacional (grau) | -25~70 | |||||
Temperatura de armazenamento (grau) | -25~70 | |||||
Mini Dimensão Modual (LXWXH) | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x12x4 | 80x20x6 | 100x40x6 |
Dimensão da caixa ABS (LXWXH) | 100x80x10 | 100x80x10 | 100x80x10 | 120x80x18 | 120x80x18 | 140x115x18 |
Dimensão de fibra nua (LXWXH) | 40x4x4 | 40x4x4 | 40x4x4 | 50x7x4 | 50x7x4 | 60x12x4 |
Nota: Adicione um 0.
Aplicações:
Sistema CATV
Equipamento óptico
Sensores de fibra óptica
Ftth fttx fttd gpon
Redes de telecomunicações
Desenhos de produtos:


Certificado Anatel do PLC Splitter:

NOTA: Nós passamos a Spring Optic passou o teste Anatel e obtemos o certificado Anatel para divisões 1x2, 1x4, 1x8, 1x16, 1x32, 1x64.
Encomendar informações:
Porta | 1xn 2xn |
Tipo de fibra | G657A1, G657A2 |
Tipo de pacote | 40x4x4, 50x7x4, 60x12x4, 60x7x4, 60x12x4, 80x20x6, 100x40x6, 100x80x10, 120x80x18, 140x115x18mm |
Diâmetro do tubo de entrada | {{0}}. |
Diâmetro do tubo de saída | {{0}}. |
Cada comprimento da perna | 0.5m, 1.0m, 1.5m |
Conectores de entrada | SC\/APC, SC\/UPC, LC\/APC, LC\/UPC, FC\/APC, FC\/UPC, ST\/UPC, sem conectores |
Conectores de saída | SC\/APC, SC\/UPC, LC\/APC, LC\/UPC, FC\/APC, FC\/UPC, ST\/UPC, sem conectores |
Tag: Anatel Certificado GPON PLC Optical Splitter 1x 2 1 X 4 1 x 8 1 x 16 1 x32 Modo único fibra Optic Splitters Fabricantes, fornecedores, fábrica, por atacado, personalizado, compra, bulk em estoque amostra, amostra gratuita, amostra livre








