Nosso divisor 1 × 9 é feito por 1*9 PLC Chip, não pelo acoplador fundido. Agora, a Spring Optical pode fazer 1 × 9 Spliter na proporção de divisão desequilibrada como 85\/15, 90\/10, 70\/30, 60\/40, detalhes, consulte a tabela de especificação abaixo.
Características:
- Baixa perda de inserção e alta perda de retorno
- Sistema de triagem automática PDL (PDL ultra baixo está disponível)
- Alta confiabilidade e estabilidade
- O conector pode subir até o grau B
- 100% 3D testado
- Teste de ciclo de temperatura alta baixa
- Teste 100% antes da entrega
Aplicações:
Rede óptica passiva (como Epon, GPON, BPON, FTTX, FTTH, etc.) e suporta vários usuários para compartilhar uma única interface PON.
Especificações:
| Proporção dividida (%) | 85/15 | 80/20 | 70/30 | 60/40 | |
| Comprimento de onda operacional (nm) | 1260-1650 | ||||
| Tipo de fibra | G657A ou personalizado | ||||
| IL Max (dB) | Canal 1 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.7 |
| canal 2-9 | 21.0 | 18.6 | 16.5 | 15.1 | |
| Il Uni (dB) | Canal 2-9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Perda de retorno (dB) | Maior ou igual a 55 | ||||
| Diretividade (DB) | Maior ou igual a 55 | ||||
| PDL (máx.) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| Uniformidade (máx.) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| Perda dependente do comprimento de onda (dB) | Menor ou igual a 0. 3 | ||||
| TDL (máx.) | 0.5 | ||||
| Temperatura operacional | -40 ~+85 | ||||
| Temperatura de armazenamento | -40 ~+85 | ||||
| Dimensão (mm) \/ lxwxh | Fibra nua | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 |
| 900um | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | |
| Caixa de abdominais | 120x80x18 | 120x80x18 | 120x80x18 | 120x80x18 | |
Observação:
- Especificado sem conectores
- Adicione um 0. Perda 2DB, incluindo conectores
Tag: 1x9 Fibra óptica PLC Splitter Fabricantes desequilibrados, fornecedores, fábrica, atacado, personalizado, compra, massa, em estoque, amostra grátis








